STT |
Ngành học |
Học phí |
Lệ phí nhập học (đã được tặng 50%) |
Tổng học phí và Lệ phí nhập học |
BHYT(15 tháng) |
Tổng phải đóng |
Học bổng |
1 | Kế toán | 10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
2 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:
|
10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 10,153,000 | 1,000,000 | 11,153,000 | 1,105,650 | 12,258,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
4 | Ngôn ngữ Anh | 9,642,000 | 1,000,000 | 10,642,000 | 1,105,650 | 11,747,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 11,958,000 | 1,000,000 | 12,958,000 | 1,105,650 | 14,063,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chuyên ngành:
|
12,387,000 | 1,000,000 | 13,387,000 | 1,105,650 | 14,492,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
7 | Công nghệ thực phẩm | 10,531,000 | 1,000,000 | 11,531,000 | 1,105,650 | 12,636,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
8 | Xã hội học Chuyên ngành:
|
9,555,000 | 1,000,000 | 10,555,000 | 1,105,650 | 11,660,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 13,031,000 | 1,000,000 | 14,031,000 | 1,105,650 | 15,136,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 12,568,000 | 1,000,000 | 13,568,000 | 1,105,650 | 14,673,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
11 | Hàn Quốc học | 12,128,000 | 1,000,000 | 13,128,000 | 1,105,650 | 14,233,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
12 | Nhật Bản học | 12,128,000 | 1,000,000 | 13,128,000 | 1,105,650 | 14,233,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
13 |
Công nghệ thông tin Chuyên ngành:
|
13,134,000 | 1,000,000 | 14,134,000 | 1,105,650 | 15,239,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng |
14 | Kiến trúc | 10,849,000 | 1,000,000 | 11,849,000 | 1,105,650 | 12,954,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
15 | Luật kinh tế | 10,414,000 | 1,000,000 | 11,414,000 | 1,105,650 | 12,519,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
16 | Dược học | 13,121,000 | 1,000,000 | 14,121,000 | 1,105,650 | 15,226,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
17 | Hóa dược | 11,254,000 | 1,000,000 | 12,254,000 | 1,105,650 | 13,359,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
18 | Luật | 10,414,000 | 1,000,000 | 11,414,000 | 1,105,650 | 12,519,650 | Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng |
5️⃣.1️⃣ Tỉnh 789bet life
(cơ sở chính): PHÒNG TUYỂN SINH – 789bet life
;
Địa chỉ: 504 Đại lộ 789bet life
, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. 789bet life
;
Điện thoại: (0274) 651 1 756 - (0274) 654 3 616 - 0789 269 219 - 0867 527 468.
5️⃣.2️⃣ Tỉnh Cà Mau (Phân hiệu): PHÂN HIỆU 789bet life
- CÀ MAU;
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Thị Riêng, P. 5, TP. Cà Mau, T. Cà Mau;
Điện thoại: (0290) 653 9 468 - (0290) 627 3 968 - 0971 936 819.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn